BETTING TIPS SMS ARCHIVE

 BETTING TIPS ARCHIVE

Here in BETTING TIPS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.

 

 

DATE MATCH TIP ODDS
     
19.03.2024
X/1 5.00
18.03.2024
2/X 15.00
17.03.2024 AS Roma Sassuolo X/1 5.00
16.03.2024
Getafe Girona 2/X 15.00
15.03.2024
Ried Liefering X/1 5.00
14.03.2024 Rangers Benfica 2/X 15.00
13.03.2024 Reutlingen Hollenbach 1/1 3.00
12.03.2024
Northampton Blackpool 1/2 30.00
11.03.2024 Otelul Poli Iasi 2/X 15.00
10.03.2024
Trnava Dun. Streda 1/1 3.00
09.03.2024 Baden Vaduz 1/2 30.00
08.03.2024 Jong Utrecht Helmond 2/X 15.00
07.03.2024 Nea Salamis Doxa 1/1 3.00
06.03.2024 Al-Gharafa Al-Sadd 1/2 30.00
05.03.2024
Real Sociedad PSG 2/X 15.00
04.03.2024
Famalicao Boavista X/1 5.00
03.03.2024
Modena Cremonese 2/X 15.00
02.03.2024 Sporting Cristal Grau X/1 5.00
01.03.2024 Hertha Berlin Holstein Kiel 1/X 15.00
29.02.2024 Bnei Yehuda Hapoel Petah Tikva X/2 5.00
28.02.2024
Omonia Zakakiou 2/1 30.00
27.02.2024 Wycombe Cheltenham X/1 15.00
26.02.2024 Warta Poznan Radomiak Radom 1/X 15.00
25.02.2024
Slovacko Sparta Prague X/2 5.00
24.02.2024 St. Gallen Lausanne Ouchy 2/1 30.00
23.02.2024 Randers FC Lyngby X/1 5.00
22.02.2024 Sporting CP Young Boys 1/X 15.00
21.02.2024 Bradford City Wycombe X/2 5.00
20.02.2024
Falkirk Montrose 2/1 30.00
19.02.2024 Botafogo PB Nacional de Patos X/1 5.00
18.02.2024 Maccabi Haifa Hapoel Haifa 1/X 15.00
17.02.2024 Heerenveen G.A. Eagles X/2 5.00
16.02.2024
Cambuur Jong Utrecht 2/1 30.00
15.02.2024 Olympiacos Piraeus Ferencvaros X/1 5.00
14.02.2024 Potenza Avellino 1/X 15.00
13.02.2024 RB Leipzig Real Madrid X/2 5.00
12.02.2024
Juventus Udinese 2/1 30.00
11.02.2024 U.N.A.M.- Pumas Puebla X/1 5.00
10.02.2024 Monterosi Potenza 1/X 15.00
09.02.2024
Grotta Grindavik X/2 5.00
08.02.2024 Retro Maguary 2/1 30.00
07.02.2024 Kilmarnock Livingston X/1 5.00
06.02.2024 Glentoran Cliftonville 1/X 15.00
05.02.2024 Trento Fiorenzuola X/2 5.00
04.02.2024
Servette Lausanne Ouchy 2/1 30.00
03.02.2024 Troyes Bordeaux X/1 5.00
02.02.2024 Connahs Q. Caernarfon 2/X 15.00
01.02.2024
America SE Carmopolis X/1 5.00
31.01.2024
Zurich Lausanne 2/X 15.00
30.01.2024 Crystal Palace Sheffield Utd X/1 5.00
29.01.2024 Jong Ajax Dordrecht 1/X 15.00
28.01.2024 Platense Municipal Dragon X/2 5.00
27.01.2024
Juventus Empoli 2/1 30.00
26.01.2024 Aarau Vaduz X/1 5.00
25.01.2024 USV Hercules Cambuur 1/X 15.00
24.01.2024 Kingstonian Concord X/2 5.00
23.01.2024
Chelsea Middlesbrough 2/1 30.00
22.01.2024 Benevento Casertana X/1 5.00
21.01.2024
Leuven Anderlecht 1/X 15.00
20.01.2024 RB Leipzig Bayer Leverkusen 1/X 15.00
19.01.2024
Bergerac Lyon X/2 5.00
18.01.2024 Jacobina Itabuna  2/X 15.00
17.01.2024
Admira (Aut) Kremser (Aut)  X/1 5.00
16.01.2024 Gent Club Brugge KV 2/X 15.00
15.01.2024 Kiryat Shmona Ramat Hasharon 1/1 3.00
14.01.2024
Gaziantep Fenerbahce 1/2 30.00
13.01.2024  Troyes AC Ajaccio  2/X 15.00
12.01.2024
Rouen Marignane  X/1 5.00
11.01.2024 Oran Constantine  2/X 15.00
10.01.2024
Vizela Arouca  X/1 5.00
09.01.2024  Peterhead Dumbarton  1/X 15.00
08.01.2024 Monte Azul U20 Coritiba U20  X/2 5.00
07.01.2024 Galatasaray Konyaspor  2/1 30.00
06.01.2024
Alaves Betis  X/1 5.00
05.01.2024  Queen’s Park Dunfermline  2/X 15.00
04.01.2024 Berkane Jeunesse Sportive Soualem  1/1 3.00
03.01.2024
SC Ashdod Maccabi Tel Aviv  1/2 30.00
02.01.2024
 Apollon APOEL  2/X 15.00
01.01.2024 Bolton Burton  X/1 5.00
31.12.2023 Treasure Beach Vere United  2/X 15.00
30.12.2023 Al Shabab Al Wehda  X/1 5.00
29.12.2023  Galatasaray Fenerbahce  1/X post
28.12.2023 Bayelsa United Enyimba  X/2 5.00
27.12.2023
Rangers Ross County  2/1 post
26.12.2023 H. Beer Sheva Hapoel Haifa X/1 5.00
25.12.2023  Al Naser Al Salmiya  1/X 15.00
24.12.2023  Wolves Chelsea   X/2 5.00
23.12.2023
 Inter Lecce   2/1 30.00
22.12.2023 Venlo Telstar X/1 5.00
21.12.2023  Vitesse Heerenveen   1/X 15.00
20.12.2023 Toulouse Monaco  X/2 5.00
19.12.2023
Blackpool Forest Green   2/1 30.00
18.12.2023  Girona Alaves  X/1 5.00
17.12.2023 Famalicao Estoril  1/X 15.00
16.12.2023  Radomiak Radom Lech Poznan   X/2 5.00
15.12.2023
Sion Schaffhausen   2/1 30.00
14.12.2023
Ajax AEK Athens FC  X/1 5.00
13.12.2023  Celtic Feyenoord   2/X 15.00
12.12.2023  Napoli Braga  X/1 5.00
11.12.2023 Empoli Lecce  1/X 15.00
10.12.2023 Asteras Tripolis PAOK X/2 post
09.12.2023
APOEL Zakakiou 2/1 30.00
08.12.2023 Puskas Academy Kecskemeti TE X/1 5.00
07.12.2023 Din. Bucuresti Otelul 1/X 15.00
06.12.2023  Aston Villa Manchester City  X/2 5.00
05.12.2023
 Samsunspor Tokat  2/1 30.00
04.12.2023  Midtjylland Viborg  X/1 5.00
03.12.2023  Dortmund II Munich 1860   1/X 15.00
02.12.2023  Korona Kielce Lech Poznan  X/2 5.00
01.12.2023
 St. Polten Sturm Graz (Am)  2/1 30.00
30.11.2023  Sturm Graz Rakow  X/1 5.00
29.11.2023  Benfica Inter  1/X 15.00
28.11.2023  Fenix Penarol  X/2 5.00
27.11.2023
Brommapojkarna Utsikten  2/1 intrup
26.11.2023  Lech Poznan Widzew Lodz  X/1 5.00
25.11.2023 Lincoln Barnsley 1/X 15.00
24.11.2023
Helsingor Horsens X/2 5.00
23.11.2023 Chelsea W Paris FC W   2/1 30.00
22.11.2023 SL Benfica W Rosengard W  X/1 5.00
21.11.2023
Greece France 2/X 15.00
20.11.2023 Northern Ireland Denmark  X/1 5.00
19.11.2023 FC Cartagena SAD Albacete  1/X 15.00
18.11.2023 Barnet Gateshead X/2 5.00
17.11.2023
 Larne Coleraine  2/1 30.00
16.11.2023
Zoman Korhogo  X/1 5.00
15.11.2023 Israel Switzerland 2/X 15.00
14.11.2023
Racing Montevideo Montevideo City  X/1 5.00
13.11.2023
R. Oviedo FC Cartagena SAD  2/X 15.00
12.11.2023 O. Ljubljana Mura  X/1 5.00
11.11.2023 Monza Torino   1/X 15.00
10.11.2023  Telstar De Graafschap   X/2 5.00
09.11.2023
 Atalanta Sturm Graz  2/1 30.00
08.11.2023 Cesena Vis Pesaro  X/1 5.00
07.11.2023 Ards Larne 2/X 15.00
06.11.2023 Raja Casablanca FUS Rabat  1/1 3.00
05.11.2023
 Luton Liverpool  1/2 30.00
04.11.2023
Avellino Virtus Francavilla  2/X 15.00
03.11.2023 Cholet GOAL FC X/1 5.00
02.11.2023
 Oss Eindhoven FC   2/X 15.00
01.11.2023
 Lecce Parma  X/1 5.00
31.10.2023 Morton Raith  2/X 15.00
30.10.2023
 Talleres Cordoba Banfield   1/1 3.00
29.10.2023 Tiszakecske Vasas 1/2 30.00
28.10.2023  Ruzomberok Zilina  2/X 15.00
27.10.2023  Greuther Furth VfL Osnabruck  1/1 3.00
26.10.2023
 TSC Freiburg  1/2 30.00
25.10.2023
Preston Southampton  2/X 15.00
24.10.2023  Derby Exeter  X/1 5.00
23.10.2023  Stal Mielec Warta Poznan   1/X 15.00
22.10.2023  Gornik Zabrze Rakow   X/2 5.00
21.10.2023
 AZ Alkmaar Heerenveen  2/1 30.00
20.10.2023
Jong AZ Oss    X/1 5.00 
19.10.2023 CA Cerro Danubio  2/X 15.00
18.10.2023 Wolfsburg W (Ger) Paris FC W (Fra)  1/1 3.00
17.10.2023
Armenia U21 Switzerland U21 1/2 30.00
16.10.2023  Central Cordoba Lanus  2/X 15.00
15.10.2023  Quilmes Racing Cordoba  X/1 5.00
14.10.2023 Hungary Serbia 1/X 15.00
13.10.2023  Saudi Arabia Nigeria  X/2 5.00
12.10.2023
 Yemen Sri Lanka  2/1 30.00
11.10.2023
 Niort Versailles  X/1 5.00
10.10.2023
Notts Co Derby 2/X 15.00
09.10.2023  AVS Penafiel  X/1 5.00
08.10.2023  Internacional Gremio  1/X 15.00
07.10.2023
Ruch Chorzow Pogon Szczecin X/2 5.00
06.10.2023 Lech Poznan Puszcza  2/1 30.00
05.10.2023
 Betis Sparta Prague  X/1 5.00
04.10.2023
 Unterhaching RW Essen  2/X 15.00
03.10.2023  Saarbrucken Lubeck  1/1 3.00
02.10.2023 Zakakiou Paphos   1/2 30.00
01.10.2023 Feirense Pacos Ferreira  2/X 15.00
30.09.2023 Utrecht Almere City X/1 5.00
29.09.2023
 Zalaegerszegi Puskas Academy   2/X 15.00
28.09.2023  Club Brugge KV Genk  X/1 5.00
27.09.2023  Empoli Salernitana  1/X 15.00
26.09.2023 Paris FC Laval  X/2 5.00
25.09.2023
 Galway Finn Harps  2/1 30.00
24.09.2023
U. Catolica Magallanes  X/1 5.00
23.09.2023 Rukh Lviv Shakhtar Donetsk  2/X 15.00
22.09.2023
Nimes Nancy  1/1 3.00
21.09.2023  FK Zorya Luhansk Gent  1/2 30.00
20.09.2023
Galatasaray FC Copenhagen 2/X 15.00
19.09.2023 Bristol City Plymouth 1/1 3.00
18.09.2023
Nancy Dijon  1/2 30.00
17.09.2023
Kifisias Panserraikos 2/X 15.00
16.09.2023
Rijeka Osijek X/1 5.00
15.09.2023 Sonderjyske Aalborg  1/X 15.00
14.09.2023 Al Akhdoud Al Ittihad  X/2 5.00
13.09.2023 Olaria Nova Iguacu  2/1 30.00
12.09.2023
Cameroon Burundi  X/1 5.00
11.09.2023
Envigado Aguilas  2/X 15.00
10.09.2023  Chacarita Juniors Ferro  1/1 3.00
09.09.2023
 Newry City Glentoran  1/2 30.00
08.09.2023
Treaty United Wexford 2/X 15.00
07.09.2023  Netherlands Greece   1/1 3.00
06.09.2023
 UC Dublin Derry City  1/2 30.00
05.09.2023
Warrington Spennymoor 2/X 15.00
04.09.2023
Skjetten Stabaek 2  X/1 5.00
03.09.2023 Aalesund Lillestrom 2/X 15.00
02.09.2023 Atalanta Monza  1/1 3.00
01.09.2023  Amstetten St. Polten  1/2 30.00
31.08.2023
Club Brugge KV (Bel) Osasuna (Esp) 2/X 15.00
30.08.2023 Catanzaro Spezia X/1 5.00
29.08.2023 Fulham Tottenham 1/X 15.00
28.08.2023  Vejle Brondby  X/2 5.00
27.08.2023 Guanacasteca Puntarenas FC  2/1 30.00
26.08.2023
Ostrava Ceske Budejovice X/1 5.00
25.08.2023 Dordrecht Maastricht  2/X 15.00
24.08.2023 Rapid Vienna (Aut) Fiorentina (Ita) 1/1 3.00
23.08.2023
Municipal Turrialba CS Uruguay 1/2 30.00
22.08.2023 Neman FC Gomel 2/X 15.00
21.08.2023 Omonia Nea Salami 1/1 3.00
20.08.2023
 Haugesund Bodo/Glimt  1/2 30.00
19.08.2023
 Genoa Fiorentina   2/X 15.00
18.08.2023 Lok. Plovdiv Arda  X/1 5.00
17.08.2023
Levski Sofia (Bul) H. Beer Sheva (Isr)  1/X 15.00
16.08.2023 Novy Bydzov Kolin  X/2 5.00
15.08.2023 Galatasaray (Tur) O. Ljubljana (Slo)  2/1 30.00
14.08.2023
Din. Bucuresti FC Botosani  X/1 5.00
13.08.2023 Estrela Vitoria Guimaraes 1/X 15.00
12.08.2023 Guingamp Dunkerque X/2 5.00
11.08.2023 Wexford Kerry  2/1 30.00
10.08.2023 Lech Poznan (Pol) Trnava (Svk) X/1 5.00
09.08.2023 A. Klagenfurt Wolfsberger AC  1/X 15.00
08.08.2023
Forest Green Portsmouth X/2 5.00
07.08.2023 Bray Longford 1/2 30.00
06.08.2023 Reims (Fra) Torino (Ita)  X/1 5.00
05.08.2023 Newtown Guilsfield 1/X 15.00
04.08.2023
  Araz Turan X/2 5.00
03.08.2023  Rosenborg (Nor) Crusaders (Nir)   2/1 30.00
02.08.2023
Maccabi Haifa (Isr) Sheriff Tiraspol (Mda)  X/1 5.00
01.08.2023
St. Mirren 2 Albion Rovers 2/X 15.00
31.07.2023
Gubbio (Ita) Trestina (Ita) X/1 5.00
30.07.2023
Club Brugge KV KV Mechelen  2/X 15.00
29.07.2023
Degerfors Brommapojkarna X/1 5.00
28.07.2023 Viborg Lyngby  2/X 15.00
27.07.2023  Club Brugge KV (Bel) Aarhus (Den)  X/1 5.00
26.07.2023 Kilmarnock Raith 1/X 15.00
25.07.2023
Atletic Escaldes (And) Partizani (Alb)  X/2 5.00
24.07.2023 Throttur Vogar Haukar  2/1 30.00
23.07.2023
Kalmar Varberg  X/1 5.00
22.07.2023
Othellos Athienou (Cyp) AEL Limassol (Cyp)  2/X 15.00
21.07.2023
Midtjylland Hvidovre IF  X/1 5.00
20.07.2023 APOEL (Cyp) Volos (Gre) 2/X 15.00
19.07.2023 Wuppertal (Ger) Hilden (Ger)  X/1 5.00
18.07.2023
Torquay (Eng) Plymouth (Eng) 2/X 15.00
17.07.2023
Dakar SC Excellence  X/1 5.00
16.07.2023 Lok. Plovdiv Botev Plovdiv  2/X 15.00
15.07.2023 Colo Colo O’Higgins  1/1 3.00
14.07.2023
ASV Siegendorf (Aut) Stripfing (Aut) 1/2 30.00
13.07.2023 Alashkert (Arm) Arsenal Tivat (Mne) 2/X 15.00
12.07.2023
Charleroi (Bel) Lok. Zagreb (Cro)  X/1 5.00
11.07.2023
Urartu (Arm) Zrinjski (Bih)  2/X 15.00
10.07.2023  Oran Saoura   1/1 3.00
09.07.2023 Mariehamn AC Oulu  1/2 30.00
08.07.2023  Future FC Zamalek  2/X 15.00
07.07.2023 Derry City Sligo Rovers X/1 5.00
06.07.2023 Vargas Torres Buhos ULVR   1/X 15.00
05.07.2023 Mariehamn KuPS  X/2 5.00
04.07.2023
Riga FC FK Liepaja 2/1 30.00
03.07.2023  Sportivo Barracas Central Ballester  X/1 5.00
02.07.2023 Haugesund Odd  1/X 15.00
01.07.2023 Haras El Hodood Al Ittihad  X/2 5.00
30.06.2023  St. Patricks UC Dublin  2/1 30.00
29.06.2023
 Afturelding Fjolnir X/1 5.00
28.06.2023
Israel U21 Czech Republic U21   2/X 15.00
27.06.2023 Spain U21 Ukraine U21 X/1 5.00
26.06.2023  CSR Espanol El Porvenir  1/X 15.00
25.06.2023  Norway U21 France U21  X/2 5.00
24.06.2023
Ind. Rivadavia Chaco For Ever 2/1 30.00
23.06.2023
 Athlone Treaty United  X/1 5.00
22.06.2023
VJS P-Iirot Rauma   2/X 15.00
21.06.2023
Ljungskile Ahlafors IF X/1 5.00
20.06.2023  Slovakia U21 Austria U21  2/X 15.00
19.06.2023  Switzerland Romania  1/1 3.00
18.06.2023
Sierra Leone Nigeria  1/2 30.00
17.06.2023
 Cumbaya Libertad  2/X 15.00
16.06.2023 Danubio Montevideo City  X/1 5.00
15.06.2023 Spain Italy  1/X 15.00
14.06.2023 Guinea Egypt X/2 5.00
13.06.2023  Iran Afghanistan  2/1 30.00
12.06.2023  Berazategui Victoriano A.   X/1 5.00
11.06.2023
 Gnistan SJK Akatemia   2/1 30.00
10.06.2023  Manchester City Inter  X/1 5.00
09.06.2023  Viborg Midtjylland  1/X 15.00
08.06.2023 Sparta Rotterdam Twente X/2 5.00
07.06.2023
 Mikkeli JJK Jyvaskyla  2/1 30.00
06.06.2023 Slavia Sofia Lok. Sofia  X/1 5.00
05.06.2023 Trelleborg Brage  1/X 15.00
04.06.2023
Udinese Juventus  X/2 5.00
03.06.2023 Gent St. Liege 2/1 30.00
02.06.2023
 Tirol Altach  X/1 5.00
01.06.2023  Partick Thistle Ross County   1/X 15.00
31.05.2023  Damac Al-Shabab  X/2 5.00
30.05.2023 Rosengard IFK Malmo 2/1 30.00
29.05.2023
 Colon Santa Fe Central Cordoba  X/1 5.00
28.05.2023 Rayo Vallecano Villarreal  2/X 15.00
27.05.2023 Inter Atalanta X/1 5.00
26.05.2023  Sudtirol Reggina  1/X 15.00
25.05.2023 Degerfors Hammarby X/2 5.00
24.05.2023
Fenerbahce Sivasspor   2/1 30.00
23.05.2023  Breda Maastricht   X/1 5.00
22.05.2023 Ol. Nicosia Chloraka  1/X 15.00
21.05.2023
 Lorient Lens   X/2 5.00
20.05.2023  ADT Tarma AD Cantolao  2/1 30.00
19.05.2023 Almere City Maastricht  X/1 5.00
18.05.2023 East Riffa Al-Hala  1/X 15.00
17.05.2023 Karagumruk Adana Demirspor X/2 5.00
16.05.2023
Brann Stabaek 2/1 30.00
15.05.2023 Betis Rayo Vallecano  X/1 5.00
14.05.2023 Bohemians Slovacko 1/X 15.00
13.05.2023
Kecskemeti TE Ferencvaros X/2 5.00
12.05.2023 Willem II Jong Utrecht  2/1 30.00
11.05.2023
West Ham AZ Alkmaar X/1 5.00
10.05.2023  Orleans Le Mans  1/X 15.00
09.05.2023 AC Oulu KuPS X/2 5.00
08.05.2023 Galatasaray Basaksehir 2/1 30.00
07.05.2023 MOL Fehervar Mezokovesd-Zsory  X/1 5.00
06.05.2023  OFI Crete Ionikos  1/X 15.00
05.05.2023  Telstar Willem II  X/2 5.00
04.05.2023
Vikingur Reykjavik Keflavik 2/1 30.00
03.05.2023
Hacken Djurgarden X/1 5.00
02.05.2023 Real Sociedad Real Madrid 1/X 15.00
01.05.2023
Ujpest Ferencvaros  X/2 5.00
30.04.2023
 Olympiacos Piraeus Volos   2/1 30.00
29.04.2023  West Brom Norwich  X/1 5.00
28.04.2023 Lecce Udinese 1/X 15.00
27.04.2023 Everton Newcastle X/2 5.00
26.04.2023
 O. Ljubljana Aluminij  2/1 30.00
25.04.2023
Oxford Utd Cheltenham  X/1 5.00
24.04.2023  Haka Honka  2/X 15.00
23.04.2023 HJK AC Oulu  X/1 5.00
22.04.2023 Valladolid Girona  1/X 15.00
21.04.2023
 Almere City Zwolle  X/2 5.00
20.04.2023 Grotta KH Hlidarendi  2/1 30.00
19.04.2023
Watford Cardiff X/1 5.00
18.04.2023  Hamilton Inverness  2/X 15.00
17.04.2023 Viktoria Koln Duisburg  X/1 5.00
16.04.2023
Legia Lech Poznan  1/X 15.00
15.04.2023
Lechia Gdansk Pogon Szczecin X/2 5.00
14.04.2023  Galway Bray  2/1 30.00
13.04.2023
Al Wakra Shamal  X/1 5.00
12.04.2023
Olympiacos Piraeus AEK Athens FC  2/X 15.00
11.04.2023
GKS Katowice Odra Opole  X/1 5.00
10.04.2023
Cork City Dundalk  2/X 15.00
09.04.2023  FC Cartagena SAD Mirandes  X/1 5.00
08.04.2023 Panetolikos Ionikos  1/X 15.00
07.04.2023
 Lecce Napoli  X/2 5.00
06.04.2023 Fenerbahce Kayserispor 2/1 30.00
05.04.2023  Manchester Utd Brentford   X/1 5.00
04.04.2023 Chelsea Liverpool 1/X 15.00
03.04.2023 Racing Montevideo Defensor Sp.  X/2 5.00
02.04.2023
Olympiacos Piraeus Aris 2/1 30.00
01.04.2023  Chelsea Aston Villa  X/1 5.00
31.03.2023 Oss Helmond 1/X 15.00
30.03.2023  Al-Taawon Emirates Club  X/2 5.00
29.03.2023
 Holywell Chirk AAA FC  2/1 30.00
28.03.2023  Woking Barnet   X/1 5.00
27.03.2023 Acassuso Argentino de Merlo  1/X 15.00
26.03.2023 Liechtenstein Iceland  X/2 5.00
25.03.2023
 Germany Peru   2/1 30.00
24.03.2023
 Queen’s Park Arbroath  X/1 5.00
23.03.2023 Italy England  2/X 15.00
22.03.2023
 Oldenburger Dornbreite Lubeck   X/1 5.00
21.03.2023
Barnsley Sheffield Wed 2/X 15.00
20.03.2023 Dep. Riestra Villa Dalmine X/1 5.00
19.03.2023 Austria Vienna Rapid Vienna 1/X 15.00
18.03.2023 Liberec Slavia Prague  X/2 5.00
17.03.2023
Larne Ballymena 2/1 30.00
16.03.2023  Villarreal Anderlecht   X/1 5.00
15.03.2023 Cardiff West Brom 2/X 15.00
14.03.2023  Newport AFC Wimbledon   1/1 3.00
13.03.2023
Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa  1/2 30.00
12.03.2023 FC Hermannstadt U Craiova 1948 2/X 15.00
11.03.2023
Westerlo Kortrijk  1/1 3.00
10.03.2023 Inverness Kilmarnock  1/2 30.00
09.03.2023
Anderlecht Villarreal 2/X 15.00
08.03.2023 Bayern Munich Paris SG  X/1 5.00
07.03.2023 Grimsby Newport  1/X 15.00
06.03.2023 Martigues Red Star  X/2 5.00
05.03.2023
Hammarby Sundsvall 2/1 30.00
04.03.2023
MOL Fehervar Vasas   X/1 5.00 
03.03.2023
 Magdeburg Kaiserslautern  2/X 15.00
02.03.2023  Bani Yas Ajman  X/1 5.00
01.03.2023 St. Gallen Basel  1/X 15.00
28.02.2023 Pogon Siedlce Leczna  X/2 5.00
27.02.2023
Maastricht Zwolle 2/1 30.00
26.02.2023 Las Palmas Ponferradina X/1 5.00
25.02.2023 Darmstadt Hamburger SV 1/X 15.00
24.02.2023  Jagiellonia Rakow   X/2 5.00
23.02.2023
Fiorentina Braga 2/1 30.00
22.02.2023 Inter FC Porto X/1 5.00
21.02.2023 Qatar SC Al Sailiya  1/X 15.00
20.02.2023
Sarmiento Junin San Lorenzo  X/2 5.00
19.02.2023 Brondby Horsens 2/1 30.00
18.02.2023
Pogon Szczecin Warta Poznan X/1 5.00
17.02.2023 Augsburg Hoffenheim  2/X 15.00
16.02.2023
Shakhtar Donetsk Rennes  1/1 3.00
15.02.2023 Doxa Paphos   1/2 30.00
14.02.2023
Oxford Utd Plymouth  2/X 15.00
13.02.2023 MTK Budapest Bekescsaba 1912  X/1 5.00
12.02.2023 Danubio Liverpool M.  2/X 15.00
11.02.2023 Ruch Chorzow Chrobry Glogow  X/1 5.00
10.02.2023 Club Brugge KV Royale Union SG  1/X 15.00
09.02.2023 Iranduba Parintins X/2 5.00
08.02.2023
 PSV FC Emmen  2/1 30.00
07.02.2023 Sheffield Utd Wrexham X/1 5.00
06.02.2023 Giresunspor Kayserispor   2/X post
05.02.2023
Sparta Prague Mlada Boleslav 1/1 3.00
04.02.2023 FK Pardubice Slavia Prague   1/2 30.00
03.02.2023 Sittard Sparta Rotterdam  2/X 15.00
02.02.2023 Al-Shabab Damac  1/1 3.00
01.02.2023
Maritimo FC Porto  1/2 30.00
31.01.2023 Karagumruk Besiktas 2/X 15.00
30.01.2023
Cracovia Gornik Z. 1/1 3.00
29.01.2023 Dundee Utd Celtic 1/2 30.00
28.01.2023  Dijon Bordeaux  2/X 15.00
27.01.2023 Cagliari Spal  X/1 5.00
26.01.2023  Groningen Cambuur  1/X 15.00
25.01.2023 Werder Bremen Union Berlin  X/2 5.00
24.01.2023
Ipswich Morecambe  2/1 30.00
23.01.2023 Hapoel Petah Tikva Maccabi Petah Tikva X/1 5.00
22.01.2023
 B. Monchengladbach Bayer Leverkusen  2/X 15.00
21.01.2023 Toulouse AC Ajaccio  X/1 5.00
20.01.2023
Mallorca Celta Vigo  2/X 15.00
19.01.2023 Ghana Sudan  X/1 5.00
18.01.2023 Hearts Aberdeen 1/X 15.00
17.01.2023 Union Touarga Berkane X/2 5.00
16.01.2023
Zamalek Pyramids 1/X 15.00
15.01.2023 Rennes Paris SG X/1 5.00
14.01.2023
Real Sociedad Ath Bilbao 1/X 15.00
13.01.2023 Paris 13 Atl. Cholet  X/2 5.00
12.01.2023 Groningen Spakenburg  2/1 30.00
11.01.2023
Heerenveen FC Volendam  X/1 5.00
10.01.2023 Cliftonville Linfield  2/X 15.00
09.01.2023 Ironi Tiberias M. Nazareth  1/1 3.00
08.01.2023
Nes Tziona Maccabi Haifa 1/2 30.00
07.01.2023 UD Logrones Barcelona B 2/X 15.00
06.01.2023 Nea Salamis Paralimni  X/1 5.00
05.01.2023 Goa Hyderabad   1/X 15.00
04.01.2023
Chloraka Anorthosis  X/2 5.00
03.01.2023 Levante Getafe 2/1 30.00
02.01.2023 Rennes Nice  X/1 5.00
01.01.2023 Kidderminster Hereford 1/X 15.00
31.12.2022
Dragon de Yaounde Yafoot X/2 5.00
30.12.2022 Bnei Eilat MS Ironi Kuseife 1/2 30.00
29.12.2022 Aris Panetolikos X/1 5.00
28.12.2022 Livingston St. Mirren 1/X 15.00
27.12.2022 Ankaragucu Umraniyespor  X/2 5.00
26.12.2022
Altrincham FC Halifax 2/1 30.00
25.12.2022
Khorfakkan Ittihad Kalba  X/1 5.00
24.12.2022 Haras El Hodood National Bank Egypt   2/X 15.00
23.12.2022
El Daklyeh Pyramids  X/1 5.00
22.12.2022 Adana Demirspor Rizespor  2/X 15.00
21.12.2022
Trabzonspor Samsunspor  1/1 30.00
20.12.2022  Diocesano Getafe  1/2 30.00
19.12.2022 Agudat Sport Ashdod Nof Hagalil  2/X 15.00
18.12.2022
Cornella Numancia  X/1 5.00
17.12.2022
Olbia Lucchese 2/X 15.00
16.12.2022 AEK Larnaca Omonia X/1 5.00
15.12.2022 Jong PSV Jong Ajax 1/X 15.00
14.12.2022 Thailand Chinese Taipei X/2 5.00
13.12.2022
Dorking Maidstone  2/1 30.00
12.12.2022 Ramat Hasharon Holon Yermiyahu X/1 5.00
11.12.2022 Zamora Torrelavega  1/X 15.00
10.12.2022 San Fernando Algeciras  X/2 5.00
09.12.2022
Samsunspor Yeni Malatyaspor   2/1 30.00
08.12.2022 Somozas Paiosaco X/1 5.00
07.12.2022
Crystal Palace (Eng) Trabzonspor (Tur)  2/X 15.00
06.12.2022
 CD Badajoz Dep. La Coruna  X/1 5.00
05.12.2022
Pescara Taranto   X/1 5.00
04.12.2022 Giugliano Foggia  1/X 15.00
03.12.2022 Casa Pia Braga X/2 5.00
02.12.2022 Ipswich Fleetwood 2/1 30.00
01.12.2022  O. Ljubljana Celje  X/1 5.00
30.11.2022
Viterbese Gelbison 2/X 15.00
29.11.2022 Chemie Leipzig BFC Dynamo X/1 5.00
28.11.2022  UD Ibiza Andorra   2/X 15.00
27.11.2022 Lausanne Aarau 1/1 3.00
26.11.2022
Portadown Glentoran   1/2 30.00
25.11.2022 Chloraka Paralimni   2/X 15.00
24.11.2022 Trnava Michalovce  1/1 3.00
23.11.2022
Schalke II Preussen Munster 1/2 30.00
22.11.2022  Grimsby Accrington 2/X 15.00
21.11.2022 TRAU FC Kenkre 1/1 3.00
20.11.2022
 Estrela Benfica 1/2 30.00
19.11.2022 Tondela Estoril  2/X 15.00
18.11.2022 Slovacko Mlada Boleslav  1/1 3.00
17.11.2022
Banga Zalgiris  1/2 30.00
16.11.2022
Foggia Crotone 2/X 15.00
15.11.2022 Dunfermline Celtic B   X/1 5.00
14.11.2022 Chelmsford Barnet  1/X post
13.11.2022 Genclerbirligi Eyupspor  X/2 5.00
12.11.2022
Apollon Chloraka 2/1 30.00
11.11.2022
 Leuven Seraing  X/1 5.00
10.11.2022 Dinamo Tbilisi Telavi 1/X 15.00
09.11.2022 Arsenal Brighton  X/2 5.00
08.11.2022
